(资料图片)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 土耳其里拉 | -- | 187.92 | -- | 198.66 | 193.24 |
| 澳大利亚元 | 481.27 | 466.31 | 484.81 | 486.95 | 482.41 |
| 巴西里亚尔 | -- | 143.54 | -- | 162.98 | 149.62 |
| 加拿大元 | 543.86 | 526.69 | 547.87 | 550.29 | 545.63 |
| 瑞士法郎 | 803.99 | 779.18 | 809.63 | 813.1 | 806.33 |
| 丹麦克朗 | 105.19 | 101.94 | 106.03 | 106.54 | 105.65 |
| 欧元 | 784.05 | 759.69 | 789.83 | 792.37 | 786.41 |
| 英镑 | 918.02 | 889.49 | 924.78 | 928.87 | 920.35 |
| 港币 | 92.51 | 91.77 | 92.88 | 92.88 | 92.21 |
| 印尼卢比 | 0.0479 | 0.0464 | 0.0484 | 0.0501 | 0.0483 |
| 日元 | 5.0032 | 4.8478 | 5.04 | 5.0478 | 5.0176 |
| 韩国元 | 0.5539 | 0.5344 | 0.5583 | 0.5788 | 0.5564 |
| 澳门元 | 89.91 | 86.9 | 90.27 | 93.28 | 90.12 |
| 林吉特 | 154.79 | -- | 156.18 | -- | 155.66 |
| 挪威克朗 | 67.64 | 65.55 | 68.18 | 68.51 | 67.89 |
| 新西兰元 | 446.77 | 432.98 | 449.91 | 456.1 | 447.84 |
| 菲律宾比索 | 12.96 | 12.52 | 13.12 | 13.7 | 13.05 |
| 卢布 | 7.83 | 7.47 | 8.15 | 8.51 | 7.98 |
| 瑞典克朗 | 65.92 | 63.88 | 66.44 | 66.76 | 66.18 |
| 新加坡元 | 533.97 | 517.5 | 537.73 | 540.4 | 535.45 |
| 泰国铢 | 20.6 | 19.96 | 20.76 | 21.42 | 20.73 |
| 新台币 | -- | 22.42 | -- | 24.29 | 23.23 |
| 美元 | 723.64 | 717.75 | 726.7 | 726.7 | 720.98 |

