(资料图)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.14 | -12.5 | 房地产 | 2023-05-22 |
19远洋02 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.22 | -12 | 房地产 | 2023-05-22 |
21山东11 | 山东省人民政府 | 1.04 | -6.31 | - | 2023-05-22 |
23筑工01 | 贵阳市工业投资有限公司 | 0.69 | -5.48 | 综合 | 2023-05-22 |
21远洋02 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.19 | -5 | 房地产 | 2023-05-22 |
21龙湖04 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.57 | -5 | 房地产 | 2023-05-22 |
19津投11 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 0.64 | -4.48 | 建筑 | 2023-05-22 |
19津投12 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 0.66 | -4.35 | 建筑 | 2023-05-22 |
19风电04 | 中广核风电有限公司 | 0.89 | -4.3 | 公用事业 | 2023-05-22 |
19CHNG3Y | 中国华能集团有限公司 | 0.9 | -4.26 | 公用事业 | 2023-05-22 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.04 | 33.33 | 房地产 | 2023-05-22 |
15远洋03 | 远洋地产有限公司 | 0.17 | 6.25 | 房地产 | 2023-05-22 |
16联想02 | 联想控股股份有限公司 | 0.61 | 5.17 | 信息技术 | 2023-05-22 |
20昆交G2 | 昆明交通产业股份有限公司 | 0.52 | 4 | 交通运输 | 2023-05-22 |
20昆交G1 | 昆明交通产业股份有限公司 | 0.53 | 3.92 | 交通运输 | 2023-05-22 |
21青岛17 | 青岛市人民政府 | 1.01 | 3.06 | - | 2023-05-22 |
20贵州68 | 贵州省人民政府 | 1.04 | 2.97 | - | 2023-05-22 |
18龙湖04 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.7 | 2.94 | 房地产 | 2023-05-22 |
PR古蔺专 | 古蔺县国有资产经营有限责任公司 | 0.44 | 2.33 | 建筑 | 2023-05-22 |
22濮阳01 | 濮阳投资集团有限公司 | 0.44 | 2.33 | 建筑 | 2023-05-22 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。